ویژگی ها
- مبدل حرارتی گرین با راندمان بالا
- راه اندازی پشتیبان
- وجود دو مدار تبرید در یک سیستم
- طراحی فشرده
- عملکرد جایگزین
- مبرد R410a
- اتصال 16 دستگاه به یکدیگر
- استفاده از بهترین تجهیزات
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
ظرفیت
|
سرمایش (Btu/h) | 443500 |
KW | 130 | |
گرمایش(Btu/h) | 477700 | |
KW | 140 | |
جریان الکتریکی
|
برق مصرفی (V~,Hz,ph) | 380/50/3 |
برق مصرفی (سرمایش)kw | 38.4 | |
برق مصرفی( گرمایش) kw | 40.5 | |
جریان مصرفی ( سرمایش) A | 72.6 | |
جریان مصرفی ( گرمایش) A | 110 | |
حداکثر توان مصرفی (KW) | 59.4 | |
حداکثر جریان ورودی (A) | 110 | |
کمپرسور | نوع | Hermetic Scroll |
تعداد | 2 | |
برند | Danfoss | |
مبدل حرارتی سمت هوا |
نوع مبدل حرارتی | High- Efficient fin heat exchenger |
نوع فن | Low noise axial fan | |
تعداد فن | 2 | |
حجم جریان هوا (m^3/h) | 2*27000 | |
توان ورودی فن موتورKw) | 2*1.1 | |
مبدل حرارتی سمت آب
|
نوع | High-Efficiency shell and tube heat exchenger |
فشار آب (Kpa) | 55 | |
حجم جریان آب (m^3/h) | 22.4 | |
فشار ماکزیمم (Mpa) | 1 | |
نوع اتصال لوله آب
|
Flexible joint | |
ابعاد(mm)
|
2080*1100*2200 | |
وزن(kg)
|
یونیت داخلی | 935 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 965 |
توجه : تمام پارامترهای بالا برای یک مادول تکی می باشد و با ترکیب دستگاه ها، پارامترهای فوق متناسب با ظرفیت تغییر خواهد کرد.
Reviews
There are no reviews yet.