ویژگی ها
- پلنیوم برگشت هوا
- دارای پلنیوم
- کویل سه ردیفه
- شیر هوا گیری دستی
- ارتفاع مناسب
- فیلتر قابل شستشو
- غلبه بر فشار استاتیکی تا 130Pa
- انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
حجم هوا (CFM) | سرعت بالا | 2282 |
سرعت متوسط | 1823 | |
سرعت پایین | 1462 | |
ظرفیت سرمایش (w) | سرعت بالا | 24260 |
سرعت متوسط | 19390 | |
سرعت پایین | 15530 | |
ظرفیت گرمایش(w) | سرعت بالا | 39470 |
سرعت متوسط | 31580 | |
سرعت پایین | 25290 | |
فشار استاتیک خارجی (pa) | 130 | |
ردیف های کویل | 3 | |
سطح صدا (db) | 0.48> | |
فن موتور | تعداد فن | 2 |
تعداد موتور | 2 | |
توان ورودی(w) | 1200 | |
حجم جریان آب (m3/h) | 4.5 | |
مقاومت هیدرولیکی (kpa) | 25 | |
فشار ماکزیم(mpa) | 1.6 | |
ابعاد(mm) | یونیت داخلی | 430*770*1560 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 460*855*1722 | |
وزن(kg) | 94/122 |
Reviews
There are no reviews yet.