ویژگی ها
- پلنیوم برگشت هوا
- دارای پلنیوم
- کویل سه ردیفه
- شیر هوا گیری دستی
- ارتفاع مناسب
- فیلتر قابل شستشو
- غلبه بر فشار استاتیکی تا 130Pa
- انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
حجم هوا (CFM) | سرعت بالا | 1732 |
سرعت متوسط | 1390 | |
سرعت پایین | 1112 | |
ظرفیت سرمایش (w) | سرعت بالا | 19110 |
سرعت متوسط | 15290 | |
سرعت پایین | 12220 | |
ظرفیت گرمایش(w) | سرعت بالا | 28660 |
سرعت متوسط | 22930 | |
سرعت پایین | 18340 | |
فشار استاتیک خارجی (pa) | 130 | |
ردیف های کویل | 3 | |
سطح صدا (db) | 0.48> | |
فن موتور | تعداد فن | 2 |
تعداد موتور | 2 | |
توان ورودی(w) | 750 | |
حجم جریان آب (m3/h) | 3.65 | |
مقاومت هیدرولیکی (kpa) | 25 | |
فشار ماکزیم(mpa) | 1.6 | |
ابعاد(mm) | یونیت داخلی | 430*770*1260 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 460*855*1432 | |
وزن(kg) | 76/93 |
Reviews
There are no reviews yet.