ویژگی ها :
- سرمایش و گرمایش سریع
- سیستم اینورتر
- دارای گاز مبرد R410a
- امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی
- سطح صدای بسیار کم
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
منبع برق | 380-415,50/60,3 | |||
سرمایش
|
ظرفیت (Kw) | 61.5 | ||
توان ورودی(Kw) | 15.85 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 3.88 | |||
گرمایش | ظرفیت (Kw) | 69 | ||
توان ورودی(Kw) | 16.67 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 4.14 | |||
حداکثر جریان (A) | 40.60 | |||
کمپرسور | مدل | AA55PHDG-D1Y2 | ||
تعداد | 2 | |||
نوع | DC Inverter | |||
برند | Hitachi | |||
موتور فن خارجی
|
تعداد | 2 | ||
نوع | DV Inverter | |||
برند | Panasonic-Broad Ocean | |||
سرعت ( r/min ) | 1095 | |||
فن خارجی
|
تعداد | 2 | ||
نوع | Axial | |||
جنس | پلاستیک | |||
ردیف کویل | 3 | |||
حجم هوادهی | CFM | 9412 | ||
m^3/h | 16000 | |||
حداکثر میزان صدا (db) | 63 | |||
ابعاد (mm)
|
خالص | 1635*765*1340 | ||
با بسته بندی | 1805*815*1400 | |||
وزن (kg)
|
خالص | 330 | ||
با بسته بندی | 345 | |||
گاز مبرد |
نوع | R410a | ||
میزان شارژ (kg) | 16 | |||
لوله کشی مبرد
|
مایع (mm) | 15.88 | ||
گاز(mm) | 28.6 | |||
حداکثر طول لوله کشی(m) | 1000 | |||
حداکثر ارتفاع لوله کشی (m) | 110 | |||
دمای محیط (C) | سرمایش | 15- تا 52+ | ||
گرمایش | 25- تا 29+ | |||
Reviews
There are no reviews yet.