ویژگی ها :
- سرمایش و گرمایش سریع
- سیستم اینورتر
- دارای گاز مبرد R410a
- امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی
- سطح صدای بسیار کم
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
منبع برق | 380-415,50/60,3 | |||
سرمایش
|
ظرفیت (Kw) | 40 | ||
توان ورودی(Kw) | 9.20 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 4.35 | |||
گرمایش | ظرفیت (Kw) | 45 | ||
توان ورودی(Kw) | 9.28 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 4.85 | |||
حداکثر جریان (A) | 29.50 | |||
کمپرسور | مدل | DC80PHDG-D1Y2 | ||
تعداد | 1 | |||
نوع | DC Inverter | |||
برند | Hitachi | |||
موتور فن خارجی
|
تعداد | 2 | ||
نوع | DV Inverter | |||
برند | Panasonic-Broad Ocean | |||
سرعت ( r/min ) | 1095 | |||
فن خارجی
|
تعداد | 2 | ||
نوع | Axial | |||
جنس | پلاستیک | |||
ردیف کویل | 2 | |||
حجم هوادهی | CFM | 8235 | ||
m^3/h | 14000 | |||
حداکثر میزان صدا (db) | 61 | |||
ابعاد (mm)
|
خالص | 1635*765*1340 | ||
با بسته بندی | 1805*815*1400 | |||
وزن (kg)
|
خالص | 265 | ||
با بسته بندی | 280 | |||
گاز مبرد |
نوع | R410a | ||
میزان شارژ (kg) | 14 | |||
لوله کشی مبرد
|
مایع (mm) | 15.88 | ||
گاز(mm) | 28.6 | |||
حداکثر طول لوله کشی(m) | 1000 | |||
حداکثر ارتفاع لوله کشی (m) | 110 | |||
دمای محیط (C) | سرمایش | 15- تا 52+ | ||
گرمایش | 25- تا 29+ | |||
Reviews
There are no reviews yet.