ویژگی ها :
- سرمایش و گرمایش سریع
- سیستم اینورتر
- دارای گاز مبرد R410a
- امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی
- سطح صدای بسیار کم
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
منبع برق | 380-415,50/60,3 | |||
سرمایش
|
ظرفیت (Kw) | 33.5 | ||
توان ورودی(Kw) | 7.70 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 4.35 | |||
گرمایش | ظرفیت (Kw) | 37.5 | ||
توان ورودی(Kw) | 7.65 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 4.90 | |||
حداکثر جریان (A) | 21.10 | |||
کمپرسور | مدل | AA55PHDG-D1Y2 | ||
تعداد | 1 | |||
نوع | DC Inverter | |||
برند | Hitachi | |||
موتور فن خارجی
|
تعداد | 1 | ||
نوع | DV Inverter | |||
برند | Panasonic-Broad Ocean | |||
سرعت ( r/min ) | 870 | |||
فن خارجی
|
تعداد | 1 | ||
نوع | Axial | |||
جنس | پلاستیک | |||
ردیف کویل | 3 | |||
حجم هوادهی | CFM | 7059 | ||
m^3/h | 12000 | |||
حداکثر میزان صدا (db) | 58 | |||
ابعاد (mm)
|
خالص | 1635*785*990 | ||
با بسته بندی | 1805*815*1050 | |||
وزن (kg)
|
خالص | 230 | ||
با بسته بندی | 240 | |||
گاز مبرد |
نوع | R410a | ||
میزان شارژ (kg) | 14 | |||
لوله کشی مبرد
|
مایع (mm) | 12.7 | ||
گاز(mm) | 22.2 | |||
حداکثر طول لوله کشی(m) | 1000 | |||
حداکثر ارتفاع لوله کشی (m) | 110 | |||
دمای محیط (C) | سرمایش | 15- تا 52+ | ||
گرمایش | 25- تا 29+ | |||
Reviews
There are no reviews yet.