ویژگی ها :
- سرمایش و گرمایش سریع
- سیستم اینورتر
- دارای گاز مبرد R410a
- امکان اتصال به حداکثر 4 یونیت داخلی
- سطح صدای بسیار کم
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
منبع برق | 380-415,50/60,3 | |||
سرمایش
|
ظرفیت (Kw) | 25.2 | ||
توان ورودی(Kw) | 5.31 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 4.75 | |||
گرمایش | ظرفیت (Kw) | 28 | ||
توان ورودی(Kw) | 4.91 | |||
ضریب عملکرد(w/w) | 5.70 | |||
حداکثر جریان (A) | 18 | |||
کمپرسور | مدل | AA55PHDG-D1Y2 | ||
تعداد | 1 | |||
نوع | DC Inverter | |||
برند | Hitachi | |||
موتور فن خارجی
|
تعداد | 1 | ||
نوع | DV Inverter | |||
برند | Panasonic-Broad Ocean | |||
سرعت ( r/min ) | 870 | |||
فن خارجی
|
تعداد | 1 | ||
نوع | Axial | |||
جنس | پلاستیک | |||
ردیف کویل | 2 | |||
حجم هوادهی | CFM | 7059 | ||
m^3/h | 12000 | |||
حداکثر میزان صدا (db) | 58 | |||
ابعاد (mm)
|
خالص | 990*765*1635 | ||
با بسته بندی | 1050*815*1805 | |||
وزن (kg)
|
خالص | 215 | ||
با بسته بندی | 225 | |||
گاز مبرد |
نوع | R410a | ||
میزان شارژ (kg) | 11 | |||
لوله کشی مبرد
|
مایع (mm) | 12.7 | ||
گاز(mm) | 22.2 | |||
حداکثر طول لوله کشی(m) | 1000 | |||
حداکثر ارتفاع لوله کشی (m) | 110 | |||
دمای محیط (C) | سرمایش | 15- تا 52+ | ||
گرمایش | 25- تا 29+ | |||
Reviews
There are no reviews yet.