ویژگی ها
- پلنیوم برگشت هوا
- دارای پلنیوم
- کویل سه ردیفه
- شیر هوا گیری دستی
- ارتفاع مناسب
- فیلتر قابل شستشو
- غلبه بر فشار استاتیکی تا 130Pa
- انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
حجم هوا (CFM) | سرعت بالا | 1465 |
سرعت متوسط | 1170 | |
سرعت پایین | 940 | |
ظرفیت سرمایش (w) | سرعت بالا | 15930 |
سرعت متوسط | 12750 | |
سرعت پایین | 10200 | |
ظرفیت گرمایش(w) | سرعت بالا | 24560 |
سرعت متوسط | 19650 | |
سرعت پایین | 15730 | |
فشار استاتیک خارجی (pa) | 130 | |
ردیف های کویل | 3 | |
سطح صدا (db) | 0.48> | |
فن موتور | تعداد فن | 2 |
تعداد موتور | 1 | |
توان ورودی(w) | 700 | |
حجم جریان آب (m3/h) | 3.08 | |
مقاومت هیدرولیکی (kpa) | 25 | |
فشار ماکزیم(mpa) | 1.6 | |
ابعاد(mm) | یونیت داخلی | 430*770*1100 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 460*855*1210 | |
وزن(kg) | 65/74 |
Reviews
There are no reviews yet.