ویژگی ها
- پلنیوم برگشت هوا
- دارای پلنیوم
- کویل سه ردیفه
- شیر هوا گیری دستی
- ارتفاع مناسب
- فیلتر قابل شستشو
- غلبه بر فشار استاتیکی تا 130Pa
- انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
حجم هوا (CFM) | سرعت بالا | 1130 |
سرعت متوسط | 905 | |
سرعت پایین | 724 | |
ظرفیت سرمایش (w) | سرعت بالا | 12040 |
سرعت متوسط | 9630 | |
سرعت پایین | 7700 | |
ظرفیت گرمایش(w) | سرعت بالا | 19600 |
سرعت متوسط | 15680 | |
سرعت پایین | 12540 | |
فشار استاتیک خارجی (pa) | 130 | |
ردیف های کویل | 3 | |
سطح صدا (db) | 0.48> | |
فن موتور | تعداد فن | 1 |
تعداد موتور | 1 | |
توان ورودی(w) | 600 | |
حجم جریان آب (m3/h) | 2.39 | |
مقاومت هیدرولیکی (kpa) | 25 | |
فشار ماکزیم(mpa) | 1.6 | |
ابعاد(mm) | یونیت داخلی | 430*770*960 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 460*855*1040 | |
وزن(kg) | 51/61 |
Reviews
There are no reviews yet.