ویژگی ها
- پلنیوم برگشت هوا
- دارای پلنیوم
- کویل سه ردیفه
- شیر هوا گیری دستی
- ارتفاع مناسب
- فیلتر قابل شستشو
- غلبه بر فشار استاتیکی تا 130Pa
- انتخاب جهت اتصال لوله ها به دستگاه
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
حجم هوا (CFM) | سرعت بالا | 888 |
سرعت متوسط | 715 | |
سرعت پایین | 570 | |
ظرفیت سرمایش (w) | سرعت بالا | 9870 |
سرعت متوسط | 7900 | |
سرعت پایین | 6310 | |
ظرفیت گرمایش(w) | سرعت بالا | 15190 |
سرعت متوسط | 12510 | |
سرعت پایین | 9720 | |
فشار استاتیک خارجی (pa) | 130 | |
ردیف های کویل | 3 | |
سطح صدا (db) | 0.48> | |
فن موتور | تعداد فن | 1 |
تعداد موتور | 1 | |
توان ورودی(w) | 370 | |
حجم جریان آب (m3/h) | 1.88 | |
مقاومت هیدرولیکی (kpa) | 14 | |
فشار ماکزیم(mpa) | 1.6 | |
ابعاد(mm) | یونیت داخلی | 430*770*860 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 460*855*940 | |
وزن(kg) | 50/55 |
Reviews
There are no reviews yet.