ویژگی ها
- مبدل حرارتی گرین با راندمان بالا
- راه اندازی پشتیبان
- وجود دو مدار تبرید در یک سیستم
- طراحی فشرده
- عملکرد جایگزین
- مبرد R410a
- اتصال 16 دستگاه به یکدیگر
- استفاده از بهترین تجهیزات
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
ظرفیت
|
سرمایش (Btu/h) | 222000 |
KW | 65 | |
گرمایش(Btu/h) | 242500 | |
KW | 71 | |
جریان الکتریکی
|
برق مصرفی (V~,Hz,ph) | 380/50/3 |
برق مصرفی (سرمایش)kw | 19.2 | |
برق مصرفی( گرمایش) kw | 21.5 | |
جریان مصرفی ( سرمایش) A | 36.3 | |
جریان مصرفی ( گرمایش) A | 54.1 | |
حداکثر توان مصرفی (KW) | 29.61 | |
حداکثر جریان ورودی (A) | 51 | |
کمپرسور | نوع | Hermetic Scroll |
تعداد | 2 | |
برند | copeland | |
مبدل حرارتی سمت هوا |
نوع مبدل حرارتی | High- Efficient fin heat exchenger |
نوع فن | Low noise axial fan | |
تعداد فن | 2 | |
حجم جریان هوا (m^3/h) | 2*13500 | |
توان ورودی فن موتورKw) | 2*0.55 | |
مبدل حرارتی سمت آب
|
نوع | High-Efficiency shell and tube heat exchenger |
فشار آب (Kpa) | 45 | |
حجم جریان آب (m^3/h) | 11.2 | |
فشار ماکزیمم (Mpa) | 1 | |
نوع اتصال لوله آب
|
Flexible joint | |
ابعاد(mm)
|
1880*950*2000 | |
وزن(kg)
|
یونیت داخلی | 580 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 595 |
توجه : تمام پارامترهای بالا برای یک مادول تکی می باشد و با ترکیب دستگاه ها، پارامترهای فوق متناسب با ظرفیت تغییر خواهد کرد.
Reviews
There are no reviews yet.