ویژگی ها
- مبدل حرارتی گرین با راندمان بالا
- راه اندازی پشتیبان
- وجود دو مدار تبرید در یک سیستم
- طراحی فشرده
- عملکرد جایگزین
- مبرد R410a
- اتصال 16 دستگاه به یکدیگر
- استفاده از بهترین تجهیزات
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
ظرفیت
|
سرمایش (Btu/h) | 100000 |
KW | 30 | |
گرمایش(Btu/h) | 110000 | |
KW | 33 | |
جریان الکتریکی
|
برق مصرفی (V~,Hz,ph) | 380/50/3 |
برق مصرفی (سرمایش)kw | 9.4 | |
برق مصرفی( گرمایش) kw | 10 | |
جریان مصرفی ( سرمایش) A | 17.7 | |
جریان مصرفی ( گرمایش) A | 18 | |
حداکثر توان مصرفی (KW) | 16.1 | |
حداکثر جریان ورودی (A) | 29 | |
کمپرسور | نوع | Twin Rotary |
تعداد | 2 | |
برند | Highly | |
مبدل حرارتی سمت هوا | نوع مبدل حرارتی | High- Efficient fin heat exchenger |
نوع فن | Low noise axial fan | |
تعداد فن | 1 | |
حجم جریان هوا (m^3/h) | 13500 | |
توان ورودی فن موتورKw) | 0.55 | |
مبدل حرارتی سمت آب
|
نوع | High-Efficiency shell and tube heat exchenger |
فشار آب (Kpa) | 45 | |
حجم جریان آب (m^3/h) | 5.2 | |
فشار ماکزیمم (Mpa) | 1 | |
نوع اتصال لوله آب
|
Flexible joint | |
ابعاد(mm)
|
1880*950*1000 | |
وزن(kg)
|
یونیت داخلی | 310 |
یونیت داخلی با بسته بندی | 325 |
توجه : تمام پارامترهای بالا برای یک مادول تکی می باشد و با ترکیب دستگاه ها، پارامترهای فوق متناسب با ظرفیت تغییر خواهد کرد.
Reviews
There are no reviews yet.